生産設備
PRODUCTION EQUIPMENT

保有設備
EQUIPMENT LIST

設備名 台数
自動切断圧着機(両端) 3
片端防水(両端)圧着機 1
片端防水、半田(両端)圧着機 1
(5Sq両端機) 1
キャスティング 2
端子圧着機 16
中間皮剥機 1
圧着機用ミニダイス 550
射出成形機(100t) 1

矢崎総業㈱

端子NO.
7113-1020 7114-1050 7114-1055 7114-1170
7114-1171 7114-1456 7114-1466-02 7114-1467-02
7114-1470 7114-1471 7114-1472 7114-1670-02
7114-2870 7114-2871 7114-2872 7114-2873
7114-2874 7114-2876 7114-2877 7114-2883
7114-3191 7114-3250 7114-3251 7114-4020
7114-4021 7114-4022 7114-4100-02 7114ー1055
7114-4415-02 7114-4416 7114-6041 7115-1050
7115-1591 7115-1592 7116-1055 7116-1180
7116-1181 7116-1466-02 7116-1469-02 7116-1470
7116-1471 7116-1473 7116-1486 7116-1670-02
7116-1680-02 7116-1685-02 7116-1686-02 7116-2436-02
7116-2437-02 7116-2438-02 7116-2870 7116-2871
7116-2873 7116-2874 7116-2877 7116-2879
7116-2928-02 7116-2929-02 7116-2990-02 7116-2991-02
7116-2992-02 7116-3250 7116-3251 7116-3251-D
7116-3400-99 7116-3401-99 7116-4020 7116-4021
7116-4025 7116-4102-08 7116-5110 7116-6042
7126-8170-02 7126-8171 7126-8600 7126-8770
7126-8771 7126-8780 7126-8825

日本端子㈱

端子NO.
16123 16381 17042 17072
17085 17111 17119 17352
17539 17776 18042 18066
18361 18361 89021 171021
161451-53-2 17525-M2 17691-M2 18236-M2
56051-M3 818600-2M

日本圧着端子製造㈱

端子NO.
SAA-50T-4 SCPT-A021GF-0.5 SHE-001T-P0.6 SIN-21T-1.8S
SIN-61T-2.6S SLF-01T-1.3E SPH-002T-P0.5S SPHD-001T-P0.5
SPS-91T-250 SSM-21T-P1.4(SSF-21T-P1.4) SVH-21T-P1.1 SXA-001T-P0.6
SXH-001T-P0.6 SYF-01T-P0.5A(SYM-01T-P0.5A) SYF-41T-P0.5A(SYM-41T-P0.5A)

ミネベアコネクト㈱

端子NO.
110300 110400 110500 225011
525200 553800 560700 565200
211011C 220532-2 905750-0

タイコエレクトロニクスジャパン(同)

端子NO.
170177 170221 170291 170308
170452 170454 171630 171661
172773 173631 173633 173645
173681 175265 353537 353842
917067 1674311 2151494 1123343-1
1426010-1 1447221-3 1447221-4 1473579-1
1544230-1 1612891-1 1670146-1 1674298-1
170120-1 170280-1 170286-1 170326-1
170359-1(170361-1) 171630-1 171661-1 1718348-1
1718350-1 172773-1 172775-1 172779-1
172782-1 1746971-1 175057-1 175266-2
1-962841-1 1-962916-1 316833-2 316836-1
350536-1(350218-1) 6-928918-3(928999) 770520-1 917308-1
917309-1 927770-3 927771-3 963715-1(968221)
964269-2 964273-2 968220-1(1-928918-1 928999-1)

住友電装㈱

端子NO.
1400-0196 1400-0197 1400-0198 1400-0199
1400-0209 1400-0210 1400-1335 1500-0097
1500-0098 1500-0105 1500-0106(1500-0110) 1500-0181
8100ー0464 8100ー0465 8100-0453 8100-0457
8100-0458 8100-0460 8100-0461 8100-1100
8100-1233 8100-1237 8100-1429 8100-1470
8100-1571 8100-2971 8100-2972 8100-3067
8100-3177 8100-3387 8100-3455 8100-3617
8100-3804 8100-3803 8100-3625 8100-3623
8100-3907 8100-3910 8100-3911 8100-4028
8100-4108 8100-4107 8100-4099 8100-4098
8100-4172 8100-4174 8230-4272 8230-4292
8230-4472 8230-4532 8230-4542 8230-4925
8230-5379 8240-0263 8240-0287 8240-0552
8240-4050 8240-4142 8240-4402(8230-4112) 8240-4422
8240-4862 8240-4932

その他

メーカー名 端子NO.
京セラエルコ 70 9215 999 000
航空電子 JAE D*C-20-24S-10000
  〃 M34S75C4F1
  〃 M34S75C4F2
太平洋精工 PEC 1512-5000
  〃 1519-3002
デルファイ DELPHI 02962447
  〃 12089290
  〃 12191818
日本オートマチックマシン JAM 742713-2MAC
ヒロセ HRS DF1E-2428PCF
  〃 GT8E-2022SCF
  〃 GT17-2428PCF
  〃 GT17-2428SCF
  〃 GT25H-2024SCF
  〃 ZE064-2022PCF
メーカー名 端子NO.
フジクラ TM156105P
東海理化 4R2140-0003
ボッシュ BOSCH 1 928 498 056
モレックス MOLEX 50011-8000
  〃 50217-8000
  〃 50351-8000
  〃 50372-8000
  〃 505153-8000
  〃 5556T
  〃 560124-0101
  〃 98658-1211
ラドディストリビューション
(DEUTSCH) TE
1060-14-0122
  〃 1060-16-0122

弊社や製品情報、導入実績などについて、お気軽にお問い合わせください。